ANAプラチナ達成までの飛行記録

獲得PP:50169
PP単価:14.67
株主優待:21枚
フライト獲得マイル:16977マイル
フライト回数:45回(うちプレミアムクラス6回)
最多搭乗区間:新千歳-羽田(28回)
利用skyコイン:274770コイン
予約便の欠航:3回(機材1,天候2)

達成までの期間2017/1/5-2017/9/10

 

 就職活動に絡めて、新千歳-羽田(株主優待)に多数搭乗。便の変更が容易な株割は時間が読めないときでも気楽に乗ることができました。今までに貯めておいたこの区間のPP単価が16-17ほどで修行としては微妙でしたがスカイコインと企業からの交通費により実際の支出は優待券+αに抑えられました。
 修行旅行としては国内線最長区間那覇-新千歳の搭乗、新千歳-稚内-羽田-那覇-搭乗したことです。

全搭乗記録がこちら↓

回数 運賃 便名 出発 到着 PP
1 旅割75 2153 成田 新千歳 765
欠航 (株割) 4843 新千歳 稚内 (656)
欠航 (P28) 572 稚内 羽田 (2097)
2 P28 062 新千歳 羽田 1675
3 P株 447 羽田 那覇 2860
4 特割 1781 那覇 石垣 770
5 特割 1792 石垣 宮古 508
6 特割 1730 宮古 那覇 665
7 P株 1694 那覇 新千歳 3892
8 株割 64 新千歳 羽田 1165
9 P株 69 羽田 新千歳 1675
10 株割 4718 新千歳 羽田 1165
11 株割 4737 羽田 新千歳 1165
12 株割 54 新千歳 羽田 1165
13 株割 56 新千歳 羽田 1165
14 U25 77 羽田 新千歳 510
15 株割 54 新千歳 羽田 1165
16 株割 81 羽田 新千歳 1165
17 株割 74 新千歳 羽田 1165
18 U25 75 羽田 新千歳 510
欠航 (株割) 78 新千歳 羽田 (1165)
19 株割 56 新千歳 羽田 1165
20 株割 77 羽田 新千歳 1165
21 U25 50 新千歳 羽田 510
22 U25 73 羽田 新千歳 510
23 株割 58 新千歳 羽田 1165
24 株割 77 羽田 新千歳 1165
25 特割3 4774 釧路 羽田 1232
26 株割 73 羽田 新千歳 1165
27 株割 4728 新千歳 羽田 1165
28 株割 77 羽田 新千歳 1165
29 旅作 1718 新千歳 関西 666
30 旅作 1715 関西 新千歳 666
31 株割 54 新千歳 羽田 1165
32 株割 71 羽田 新千歳 1165
33 乗継旅割 62 新千歳 羽田 765
34 乗継旅割 593 羽田 松山 657
35 乗継旅割 596 松山 羽田 657
36 乗継旅割 79 羽田 新千歳 765
37 株割 4843 新千歳 稚内 656
38 P28 572 稚内 羽田 2097
39 P28 477 羽田 那覇 2860
40 特割 1781 那覇 石垣 770
41 特割 3749 那覇 石垣 770
42 株割 1780 石垣 那覇 770
43 乗継旅割 994 那覇 羽田 1476
44 乗継旅割 405 羽田 秋田 418
45 旅割 338 名古屋 成田 289

成田に始まり成田で終わる搭乗となりました。